NROF-POKALEN

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 19:03:47

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

NROF-POKALEN  ETTER  LAG  126                                          Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 19:03:44

  8627  NILSEN, Roger S.                Asker                           5     30/19  6/5 6/4 6/5 6/2 6/3  
  8775  HØLEN, Vegar                    Sigdal                          5     30/13  6/4 6/4 6/1 6/1 6/3  
  7103  BJERVA, Rut                     Mælum                           4     30/13  6/3 6/2 6/3 6/1 6/4  
  9062  JOHANSEN, Einar                 Time                            5     30/13  6/2 6/3 6/2 6/4 6/2  
  9035  BANGSTAD, Anja                  Indre Bindal                    5     30/ 7  6/1 6/3 6/0 6/2 6/1  
  8779  RUNHOVDE, Jan-Andre             Rygge                           5     29/18  6/1 6/6 6/4 5/1 6/6  
  9063  NESHEIM, Roger                  Eidsbygda                       5     29/17  6/2 6/5 5/4 6/3 6/3  
  7282  AUSTEGARD, Daniel               Meland                          4     29/17  5/5 6/4 6/3 6/2 6/3  
  8768  STEINFJELL, Nikolai             Alteren                         5     29/15  5/4 6/4 6/2 6/0 6/5  
  8554  BREKKE, Kjetil                  Åsane/Hordvik                   5     29/14  6/2 6/4 6/2 5/2 6/4  
  7005  BHATIA, Angeli Overå            Sykkylven                       4     29/13  6/4 6/3 6/4 5/0 6/2  
  5703  SKRUTVOLD, Vemund               Ådal                            3     29/13  5/2 6/4 6/4 6/3 6/0  
  6855  ÅNNELAND, Vegard                Oslo Østre                      4     29/13  5/2 6/2 6/1 6/3 6/5  
  6645  NERØDEGÅRD, Kristin             Begna                           4     29/12  6/2 6/2 6/1 5/1 6/6  
  7146  DRAGSETH, Rolf Kåre             Tydal                           4     29/11  6/4 6/3 6/0 5/1 6/3  
  6996  CLAUSSEN, Simon Kolstad         Høland/Bjørkelangen             4     28/21  6/4 4/3 6/6 6/3 6/5  
  9101  BERG, Monica Brevig             Sørskogbygda                    5     28/18  5/3 6/6 6/6 5/1 6/2  
  8911  UTNE, Eline Skovli              Rygge                           5     28/17  6/2 5/4 6/5 6/2 5/4  
  8783  BRYHN, Ole Kristian             Røyken og Hurum                 5     28/15  6/3 6/5 5/3 5/2 6/2  
  8669  HAARSTAD, Hilde                 Gaular                          5     28/15  6/2 5/4 6/5 6/0 5/4  
  5131  HALVORSEN, Katrine              Bergen                          3     28/14  6/1 6/3 6/4 4/0 6/6  
  5531  LIEN, Karoline                  Løiten                          3     28/14  6/2 6/3 5/4 6/4 5/1  
  7210  LIER, Øyvind Kongtorp           Høland/Bjørkelangen             4     28/14  5/2 6/5 5/3 6/1 6/3  
  6994  BUVIK, Tord                     Fet                             4     28/13  6/2 6/4 6/5 4/0 6/2  
  6784  LUNSÆTER, Maren Galguften       Fåset                           4     28/13  6/0 6/3 6/3 4/3 6/4  
  7200  LINES, Kenneth                  Nittedal                        4     28/13  6/1 6/4 4/1 6/2 6/5  
  9125  SØRLI, Daniel                   Greipstad                       5     28/12  6/1 6/3 6/2 4/4 6/2  
  6699  HAMMEREN, Christer Bråthen      Rælingen                        4     28/12  6/1 4/0 6/3 6/4 6/4  
  9139  LIUM, Pål Stian                 Rennebu                         5     28/12  4/1 6/5 6/2 6/4 6/0  
  5059  GJENGEDAL, Ole Jonny            Hyen                            3     28/11  6/1 6/3 6/3 4/3 6/1  
  5557  SAND, Håvard Koppland           Eker                            3     28/11  6/2 6/5 5/3 5/0 6/1  
  7322  JANSEN, Kjetil                  Oslo Østre                      4     28/11  6/1 5/4 6/3 5/1 6/2  
  6847  HAGEN, Ole-Anders               Ådal                            4     28/11  5/2 6/2 6/2 5/2 6/3  
  6674  SANGESLAND, Marit               Øvrebø                          4     28/11  5/1 6/5 6/1 5/4 6/0  
  8819  LUND, Kim Andre                 Jondalen                        5     28/10  6/3 6/4 6/1 4/0 6/2  
  7018  RASMUSSEN, Thomas               Gjesdal                         4     28/ 9  6/2 6/2 6/3 4/0 6/2  
  6943  KLOSTER, Frode                  Rennesøy                        4     28/ 9  6/2 5/4 5/0 6/2 6/1  
  9033  HEEN, Aleksander Ø.             Knipenborg                      5     28/ 8  6/2 6/3 5/0 5/0 6/3  
  6765  STUBSJØEN, Ingrid               Lonås                           4     28/ 8  5/1 6/2 6/1 5/2 6/2  
  7132  BAKKEN, Andreas                 Aspøy og Straumsnes             4     28/ 5  5/2 6/2 6/1 5/0 6/0  
  5287  KAMPEN, Tore                    Ringebu og Fåvang               3     27/17  5/2 5/5 6/6 5/1 6/3  
  8686  BJØRKKJÆR, Veronica             Levangsheia                     5     27/17  5/0 5/3 6/6 5/3 6/5  
  5302  STEEN , Oddvar                  Nordre Skage                    3     27/17  4/1 5/4 6/3 6/4 6/5  
  5711  TORVIK, Marte                   Reinsfjell                      3     27/16  4/1 5/3 6/2 6/6 6/4  
  8533  MYRVANG, Runar                  Indre Bindal                    5     27/15  4/0 6/4 6/6 5/1 6/4  
  8598  MOLAND, JanKåre                 Drangedal                       5     27/15  3/0 6/4 6/4 6/2 6/5  
  5484  ØIEN, Julianne                  Byneset                         3     27/14  6/2 5/4 6/3 4/2 6/3  
  7301  UNNESTAD, Fredrik               Skiptvet                        4     27/14  5/1 6/5 6/3 6/3 4/2  
  8805  HEEN, Marte                     Eidsberg                        5     27/14  5/3 6/5 6/3 5/2 5/1  
  8619  BENDIKSEN, August               Sem                             5     27/14  5/2 6/5 6/1 5/3 5/3  
  8824  GRØTTVEIT, Olav Andre           Seim                            5     27/14  5/1 5/3 6/4 5/3 6/3  
  5584  NYGAARD, Ole Andreas            Skiptvet                        3     27/14  4/1 6/4 6/3 5/2 6/4  
  7259  NYÅRD, Karina                   Aureosen                        4     27/14  4/1 6/3 6/4 5/2 6/4  
  8960  TAANEVIG, Charlotte             Farsund                         5     27/14  3/1 6/4 6/4 6/2 6/3  
  9007  BRATH, Thor Magnor              Kongsberg                       5     27/13  5/3 5/3 6/2 5/2 6/3  
  8527  SØYLAND, Ådne Ø.                Gjesdal                         5     27/13  4/1 6/5 6/4 5/1 6/2  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

NROF-POKALEN  ETTER  LAG  126                                          Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 19:03:45

  7143  RAKVAAG, Anders                 Bjøllånes                       4     27/13  3/2 6/5 6/1 6/1 6/4  
  5469  HODNE, Vegard                   Iveland                         3     27/12  6/1 4/4 6/5 5/1 6/1  
  5685  HANSSVEEN, Martin               Lunner                          3     27/12  5/1 6/5 6/3 4/1 6/2  
  5537  OPPEN, Henrik                   Rakvåg                          3     27/12  4/0 6/4 6/3 5/3 6/2  
  6592  KJØRSLEVIK, Trygve Carlsen      Farsund                         4     27/11  5/2 6/4 6/1 4/1 6/3  
  5013  KOLRUD, Bjørner                 Østre Gausdal                   3     27/11  4/1 6/3 6/4 5/0 6/3  
  5132  LANGMYR, Espen                  Vegårshei                       3     27/10  4/1 5/3 6/1 6/3 6/2  
  6989  ANDREASSEN, Christoffer         Asker                           4     27/ 9  5/0 6/3 5/0 5/3 6/3  
  5517  KVAREKVÅL, Øystein              Voss                            3     27/ 9  4/2 6/2 6/2 5/3 6/0  
  8677  LØVÅSEN, Bent Ove               Trysil                          5     27/ 9  4/1 5/1 6/1 6/2 6/4  
  7288  TVEDT, Hans Kristian            Seim                            4     27/ 8  5/1 6/4 6/1 4/1 6/1  
  6776  SLEVIGEN, Petter B.             Øymark                          4     27/ 8  5/0 6/2 6/3 4/1 6/2  
  6919  TØNNE, Ina Røvik                Inderøy                         4     27/ 7  5/2 5/2 6/1 6/2 5/0  
  7085  EIKREM, Ole Gunnar              Aspøy og Straumsnes             4     26/17  3/1 6/3 6/4 5/3 6/6  
  8999  VÅGØ, Stine                     Nordre Skage                    5     26/16  6/2 4/3 6/4 6/5 4/2  
  7325  DALE, Karoline                  Elnesvågen                      4     26/16  5/2 6/2 6/5 5/4 4/3  
  8724  SOLHAUG, Vegard                 Aurland                         5     26/15  3/0 6/6 6/3 5/2 6/4  
  9049  DAVIDSEN, Daniel                Andebu                          5     26/14  5/0 6/4 6/3 3/1 6/6  
  5317  JÅTUN , Torgeir                 Greipstad                       3     26/14  5/3 6/6 5/1 4/1 6/3  
  6846  ARNTSEN, Endre                  Løiten                          4     26/14  4/2 6/5 6/4 4/2 6/1  
  6807  FARESTVEIT, Helene              Nordstrand                      4     26/13  5/5 6/0 6/4 3/1 6/3  
  6574  SVARSTAD, Knut Erik             Bamble                          4     26/13  5/1 6/5 6/2 3/0 6/5  
  6564  KNABEN, Tor Ståle               Holum                           4     26/12  5/2 6/5 6/3 3/0 6/2  
  6654  KVALVÅG, Vidar                  Seim                            4     26/12  5/2 6/5 6/1 3/0 6/4  
  7106  GRØVLEN, Håvard                 Sykkylven                       4     26/12  4/0 6/3 6/5 5/2 5/2  
  7120  HUNDSEID, Anders                Etne                            4     26/12  4/1 6/3 6/5 4/0 6/3  
  7059  TVEIT, Hanne Wathne             Gann                            4     26/11  5/2 6/5 5/1 4/1 6/2  
  5205  LEANGEN, Geir Olav              Aasen                           3     26/10  5/2 6/5 5/1 4/1 6/1  
  6972  STRANDBRÅTEN, Eirik Lie         Stjernen                        4     26/10  5/1 6/4 5/1 4/2 6/2  
  8524  AALVIK, Hallgeir                Florø                           5     26/ 9  6/4 5/3 6/2 4/0 5/0  
  8571  LISTOU, Daniel Jøndal           Nittedal                        5     26/ 9  5/1 6/5 5/1 5/1 5/1  
  8965  MOEN, Trine                     Bjugn                           5     26/ 9  4/1 6/3 6/4 4/0 6/1  
  5623  HØGHOLT, Ingebrigt              Lomundal                        3     26/ 9  4/0 5/4 5/1 6/3 6/1  
  7034  HERLEIKSPLASS, Nils-Jakob       Skurdalen og Dagali             4     26/ 8  6/2 6/4 5/0 3/1 6/1  
  6833  ØRMEN, Jonas                    Råde                            4     26/ 8  5/4 6/3 6/1 5/0 4/0  
  6789  BLOKHUS, Linn Chr.              Moss og Våler                   4     26/ 8  5/3 5/1 5/2 6/0 5/2  
  5313  JENSSEN, Sigbjørn               Mosvik                          3     26/ 7  6/1 6/2 6/3 2/0 6/1  
  6649  HAGELUND, Endre                 Klepp                           4     26/ 7  6/0 6/4 6/0 2/0 6/3  
  6580  REISTAD, Ole Anders Foss        Stjernen                        4     26/ 7  5/1 6/4 5/0 4/1 6/1  
  6619  VIGEMYR, Andreas                Heddeland og Breland            4     26/ 7  4/0 6/3 6/3 5/1 5/0  
  7114  BRØNDBO, Silje M                Høylandet                       4     26/ 7  4/0 5/1 5/2 6/3 6/1  
  6986  NARVESTAD, Alexander Scott      Lyngdal                         4     26/ 4  3/0 5/1 6/0 6/1 6/2  
  5380  FØRLAND, Robert                 Søgne                           3     26/ 3  6/1 5/0 6/2 3/0 6/0  
  6588  GRØNVOLD, Einar                 Åsheim                          4     25/19  4/2 6/6 6/3 3/2 6/6